CHAMBRES | NOMBRE DE LITS | DOPPELZIMMER | SIMPLES | DOUBLES DEUX LITS | SUITES |
140 | 280 | 5 |
SALLES DE RÉUNION | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
A. Barcino | 38,5 | 15 | 6 | 10 | 15 | - | 2,5 |
B. Triunfo | 30 | 20 | 12 | 10 | 20 | - | 2,5 |
C. Olite | 42 | 40 | 18 | 20 | 25 | - | 2,5 |
D. Girona | 57,8 | - | - | - | - | - | 2,5 |
E. Bailen | 54 | 50 | 22 | 30 | 40 | - | 2,5 |
F. Bruch | 57,8 | 25 | - | - | - | - | 2,5 |
G. Puebla | 73,5 | 60 | 30 | 30 | 50 | - | 2,5 |
H. Ronda Carpa | 108 | 125 | 75 | 80 | 100 |
![]() |
2,5 |
A + C | 80,5 | 70 | 40 | 50 | 60 | - | 2,5 |
A + C + G | 190 | 110 | 70 | 90 | 100 | - | 2,5 |
D + F | 115 | 80 | 40 | 70 | 80 | - | 2,5 |
B + E | 84 | 70 | 36 | 50 | 70 | - | 2,5 |
B + D + E + F | 220 | 160 | 100 | 150 | 200 | - | 2,5 |
G + H | 192 | 150 | 100 | 110 | 150 |
![]() |
2,5 |
A + C + G + H | 298 | 230 | 140 | 150 | 190 |
![]() |
2,5 |
D + F + H | 222 | 200 | 110 | 150 | 180 |
![]() |
2,5 |
B + D + E + F + H | 355 | 275 | 100 | 220 | 300 |
![]() |
2,5 |